L20
L20は、幅755mm × 高さ594mm × 奥行905mm、重さ59kgのサブウーファーです。バーチ材とポプラ材を組合せた特注プライウッドの筐体内に20インチロングエクスカーションドライバーを搭載し、天面にポールマウント用のネジ穴(M20)を、また両側面にもリギングアクセサリー用のネジ穴を装備しています。28~120Hzの再生周波数特性、141dB SPL peak@1mの最大音圧レベルという優れたスペックを持つL20は、P18にマッチするフットプリント(設置面積)を考慮してキャビネットが設計されています。
Key Features
- フルレンジキャビネットとフットプリントを一致させた、P18に最適なサブベースキャビネット
- LF性能を28Hzに拡張
- 141dB peak SPL
- 標準モードとカーディオイドモードを選択可能
- 背面と両側面にリギングアクセサリー用のネジ穴を装備
- 天面にポールマウント用のネジ穴(M20)を装備
Specifications
再生周波数特性(-6dB) | 28 Hz~120 Hz |
最大音圧レベル(1m, peak) | 141 dB Peak |
推奨パワーアンプ出力 | 2100~3300W / 4Ω |
クロスオーバー周波数 | 60 Hz, 85 Hz or 120 Hz |
公称インピーダンス | 4Ω |
Features
コンポーネント | | 20インチ 4Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー x1 |
コネクター | | speakON® NL4 4芯コネクター x2(In, Loop Thru / 1±接続) |
アクセサリー用ポイント | | ハンドル x6(両側 x3)、M20ポールマウント用ネジ穴 x1(天面)、 マウントアクセサリー接続用ネジ穴 x6(両側 x3) |
素材 | | バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド |
仕上げ | | 黒色もしくは白色塗装 |
フロント仕上げ | | スチール製フロントグリル |
寸法(幅 × 高 × 奥行) | | 755mm x 594mm x 905 mm |
重量 | | 59 kg |
動作保証範囲 | | 0°C - 40 °C (32° F - 104° F) |
保管保証範囲 | | -20 °C - 60 °C (-4 ° F - 140° F) |
| | |
システム運用 | | |
推奨パワーアンプ | | NXAMP4x4MK2パワードTDコントローラー:1チャンネルあたり最大2台のL20 |
オプションパワーアンプ | | NXAMP4x1MK2パワードTDコントローラー(ブリッジ接続):1チャンネルあたり最大1台のL20 |
| | NXAMP4x2MK2パワードTDコントローラー(ブリッジ接続):1チャンネルあたり最大1台のL20 |